Individual Return Worksheets 2024
Worksheet | Code | Worksheet | Code | Worksheet | Code |
---|---|---|---|---|---|
a | for | psc | |||
Australian Government allowances and payments worksheet (aga) 2023 | aga | g | pwe | ||
Australian Government Pensions and Allowances worksheet (agp) 2023 | agp | hec | pyl | ||
Australian superannuation income streams worksheet (asi) 2023 | asi | x | ref | ||
b | int | rpl | |||
bla | it | sbc | |||
bon | lcr | Small business entity eligibility tests worksheet (sbe) 2023 | sbe | ||
c | mls | Partnership share of net small business income worksheet (sbp) 2023 | sbp | ||
Cost of managing tax affairs (cmt) 2023 | cmt | mlv | sbt | ||
x | mve | sbw | |||
d | ode | scc | |||
dip | oix | sco | |||
dit | oir | sdt | |||
div | oos | sed | |||
egc | pen | shz | |||
emp |
|
| ssc | ||
epi |
| whm | |||
eps |
| x | |||
esi | pgd | tfi | |||
Early stage venture capital limited partnership (ESVCLP) 2023 | esv | phi | tgp | ||
fil | pid | u | |||
fmd | Prefill - Tax withheld Lump sum payments in arrears (poi) 2023 | poi | xPG | ||
fms | PAYG Instalment Income Estimate Worksheet (xPI) 2023 | xPi |